<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.construires.fr/wp-content/themes/construires-theme-dtah/assets/sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/vue-degradee-voisin-recours/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:59:41+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/daact-contestee-mairie-recours/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:48:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/construire-zone-miniere-risques-pprm/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:48:07+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/surface-taxable-taxe-amenagement-calcul/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:47:34+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/taxe-amenagement-piscine-2026/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:46:26+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/cumul-nuisances-voisinage-recours/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:45:57+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/maprimerenov-copro-finance-les-travaux-de-renovation-energetique-globale-en-copropriete-gain-35-minimum-prime-de-base-30/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:29:18+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/ombre-portee-voisin-trouble-anormal/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:27:48+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/abris-de-jardin-5-m2-soumis-a-ta-depuis-2022-les-communes-peuvent-exonerer-totalement-ou-partiellement-verifier-la-delib/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:27:42+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/expert-geometre-bornage-cout/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:25:37+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/perte-ensoleillement-voisin-construction-jurisprudence/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:12:56+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/aides-financement/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:10:14+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/action-bornage-art-646-code-civil/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:09:42+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/permis-de-construire-garage-compte-ou-pas/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:09:40+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/contestation-borne-posee-recours/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T15:09:36+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/seuils-d-emprise-au-sol-et-de-surface-plancher-pour-abri-de-jardin-dispenses-soumis-dp-ou-pc-inclut-variantes-secteur-sa/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T14:55:04+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/une-partie-commune-a-jouissance-privative-terrasse-cour-genere-une-repartition-specifique-gros-entretien-a-charge-du-syn/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T14:54:06+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/insertion-paysagere-sans-logiciel-ia-en-ligne-gratuit/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T14:50:02+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/abf-declaration-prealable-permis/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T14:49:54+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/piscine-securite-norme-amende-45000-2026/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T14:29:47+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/faut-il-un-permis-pour-refaire-une-facade/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T13:12:03+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_k6nop6k6nop6k6no.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Rénovation de façade de maison avec échafaudages et ouvriers illustrant un projet de refaire une façade et les démarches d’urbanisme à connaître]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/cee-certificat-economie-energie/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:49:01+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2026/02/Gemini_Generated_Image_mui0cnmui0cnmui0.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[propriétaires étudiant un devis de rénovation énergétique avec prime CEE et aides financières]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/ccmi-contrat-construction-maison/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:48:51+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2026/02/Gemini_Generated_Image_btj8kabtj8kabtj8.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Chantier de maison individuelle réalisé sous CCMI avec garantie de livraison et permis de construire affiché]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/loi-simplification-urbanisme-2025/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:35:43+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2026/02/Gemini_Generated_Image_p1hidkp1hidkp1hi.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Loi de simplification de l’urbanisme 2025 et démarches de permis de construire]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/reconstruction-ruine-permis/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:35:35+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2027/08/Gemini_Generated_Image_llmbulllmbulllmb.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ruine d&rsquo;une grange ancienne avant reconstruction, murs effondrés et toiture absente]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/permis-precaire-temporaire/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:35:25+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2026/02/Gemini_Generated_Image_nbbjeqnbbjeqnbbj.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Obligation de démolition après un permis de construire précaire]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/servitudes-legales-vue-passage-ecoulement/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:31:48+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_ye196ye196ye196y.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Gemini_Generated_Image_ye196ye196ye196y]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/servitude-vue-cassation/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:31:39+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_ct071vct071vct07.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Gemini_Generated_Image_ct071vct071vct07]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/piscine-du-voisin-a-1m-de-ma-cloture-recours/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:31:31+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/etienne-girardet-Xh6BpT-1tXo-unsplash.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[etienne-girardet-Xh6BpT-1tXo-unsplash]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/terrasse-surelevee-vue-plongeante/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:31:23+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_egl3aregl3aregl3.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Terrasse surélevée avec vue plongeante sur le jardin et les fenêtres du voisin, situation potentielle de conflit de voisinage]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/vue-plongeante-voisin-jardin/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:31:14+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_n3ij7zn3ij7zn3ij.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Terrasse surélevée ou fenêtre donnant une vue plongeante sur le jardin du voisin en dessous, illustrant une perte d’intimité causée par une vue directe]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/fenetre-distance-limite-propriete/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:31:06+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_m8m7fjm8m7fjm8m7.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Maison avec fenêtre nouvellement percée montrant la distance minimale à la limite de propriété]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/servitude-de-vue/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:30:57+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_7v29st7v29st7v29.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[fenêtres trop proches non-respect servitude de vue intimité]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/vis-a-vis-reglementation-et-distances/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:30:48+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_fouclwfouclwfouc.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[jour de souffrance verre dépoli et grille de sécurité]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/distance-construction-limite-3m/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:30:40+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_5wsybl5wsybl5wsy.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Plan 3D d’une maison avec mesures des distances entre la construction et la limite séparative du terrain]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/recours-malveillant-permis-dommages-interets/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:17:20+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_66u8vv66u8vv66u8.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Recours malveillant contre un permis de construire et blocage du chantier par un voisin]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/checklist-avant-de-contester-un-permis/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:17:19+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_m3tjo6m3tjo6m3tj.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Affichage réglementaire d’un permis de construire sur un chantier avec panneau complet et lisible]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/sci-familiale/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:07:27+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/maisons-containers-realisations/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:06:22+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/pedro-dordio-x8pC-brI4N8-unsplash.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Maisons containers : réglementation et permis de construire]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/container-amenage-habitable-autorisation/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:06:11+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_3468kp3468kp3468.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Container aménagé habitable posé dans un jardin avec isolation, ouvertures et aménagement paysager illustrant une installation conforme aux autorisations d’urbanisme]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/terrain-non-constructible-affaires/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:05:27+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_saf7q0saf7q0saf7.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Intervention policière pour démolition de constructions illégales sur un terrain non constructible en zone naturelle en France]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/syndic-autorisation-travaux/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:05:20+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2027/10/Gemini_Generated_Image_3um2a03um2a03um2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Travaux en copropriété nécessitant accord du syndic et de l’assemblée générale]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/travaux-copropriete-qui-autorise/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:05:12+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_2ll43p2ll43p2ll4.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[harmonie façade copropriété stores bannes non conformes]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/travaux-parties-communes-copropriete/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:05:04+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2027/10/Gemini_Generated_Image_lge2amlge2amlge2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Assemblée générale copropriété vote autorisation travaux appartement]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/ravalement-facade-copropriete/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:04:56+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_qcx2ciqcx2ciqcx2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[échafaudage ravalement façade ville autorisation voirie]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/mur-mitoyen-qui-paie-les-reparations/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:04:48+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_iim8d6iim8d6iim8.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Deux voisins discutant des réparations d’un mur mitoyen fissuré avec documents et devis]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/voisin-frais-cloture-refus/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:04:40+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_h21onzh21onzh21o.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Clôture mitoyenne en construction avec voisins discutant du partage des frais, géomètre mesurant la limite séparative et devis visible]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/frais-de-notaire-acquisition/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:04:39+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/lucarne-types-jacobine-capucine-rampante-prix/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:04:39+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/etapes-geometre-notaire-construction-maison/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:04:38+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2018/04/Gemini_Generated_Image_w61m26w61m26w61m.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[3D géomètre expert bornage et implantation maison terrain]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/haie-mitoyenne-qui-doit-la-tailler-et-payer/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:04:31+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_mz0lhkmz0lhkmz0l.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Voisins taillant ensemble une haie mitoyenne à la limite de leurs terrains]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/ptz-construction-neuve/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:03:53+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/isolation-toiture/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:03:37+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_ojmgueojmgueojmg.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Gemini_Generated_Image_ojmgueojmgueojmg]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/climatisation-copropriete-demarches/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:03:33+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_c7w0ghc7w0ghc7w0.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Assemblée générale de copropriétaires votant l’autorisation pour installer une climatisation en copropriété.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/permis-demolir-modalites/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:03:18+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2021/04/Gemini_Generated_Image_pfficmpfficmpffi.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[3D démolition bâtiment chantier autorisé permis de démolir affichage]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/isolation-thermique-exterieure/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:03:12+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_c69xsic69xsic69x.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Isolation thermique extérieure d’une façade de maison avec échafaudage et panneaux isolants illustrant un projet d’ITE soumis à déclaration préalable de travaux]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/drac/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:02:52+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_7bo79u7bo79u7bo7.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Travaux sur un monument historique classé avec instruction par la DRAC et Conservation régionale des monuments historiques.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/dp-isolation-exterieur/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:02:48+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_3r8j293r8j293r8j.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Propriétaire déposant une déclaration préalable de travaux pour isolation thermique par l’extérieur en mairie.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/diagnostic-de-performance-energetique-dpe/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:01:43+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_jcfwe3jcfwe3jcfw.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[passoire thermique maison hiver DPE classe G déperdition chaleur]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/isolation-thermique-maison/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:01:41+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_4k9i6h4k9i6h4k9i.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Gemini_Generated_Image_4k9i6h4k9i6h4k9i]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/chauffe-eau-solaire-permis-declaration/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:01:33+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_uboktfuboktfubok.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[“Propriétaire déposant une déclaration préalable de travaux en mairie pour l’installation d’un chauffe-eau solaire.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/donation-maison-parents-enfants/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:01:22+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/credit-impot-travaux/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:01:18+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2026/02/Gemini_Generated_Image_hbppmdhbppmdhbpp.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Attestation RE2020 et documents thermiques joints à la déclaration d’achèvement des travaux pour le crédit d’impôt]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/plus-value-immobiliere/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T12:00:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/site-inscrit/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T11:29:50+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_w2ml7qw2ml7qw2ml.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[intégration paysagère extension bois site inscrit ABF]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/secteur-sauvegarde/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T11:29:40+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_qotsjzqotsjzqots.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ABF examinant façade Secteur Sauvegardé avis conforme]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/lexique-vocabulaire-facade-architecture/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T11:28:24+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2020/10/Gemini_Generated_Image_pl18wmpl18wmpl18.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[3D distinction façade principale et mur pignon architecture]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/expert-batiment-expertise/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T11:26:56+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2026/02/pexels-pixabay-358561.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Expert bâtiment]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/materiaux-biosources-construction/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T11:26:46+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2026/02/Gemini_Generated_Image_oclv9foclv9foclv.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Exemples de matériaux biosourcés utilisés dans la construction écologique]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/eco-ptz-2025-financement-travaux/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T11:26:41+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.construires.fr/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_6zrvdi6zrvdi6zrv.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Chantier de rénovation énergétique avec isolation de façade financée par l&rsquo;éco-PTZ, réalisé par une entreprise certifiée RGE.]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/lmnp-location-meublee-non-professionnelle/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T11:26:36+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.construires.fr/surface-cadastrale-parcelle-evaluer/</loc>
		<lastmod>2026-04-30T11:26:27+02:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
